Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Plan de actuación municipal ante el riesgo de inundación | |
|---|---|
| Denominación | Descargar |
| Plan de actuación municipal ante el riesgo de inundación | Documento |
| Folleto PAMIN Sant Antoni de Portmany | Documento |
| Anexo I - Organización de la Protección Civil Municipal | Documento |
| Anexo IV - Hidrantes | Documento |
| Anexo V - Transformadores | Documento |
| Anexo VI - Puntos críticos | Documento |
| Anexo VII - Planes de evacuación | Documento |
| Anexo VIII - Consejos de autoprotección | Documento |
| Anexo IX - Cartografía | PDF DOCX |
| Mapa 1 - Hidrología | PDF PNG |
| Mapa 2 - Zonas inundables: puntos críticos | PDF PNG |
| Mapa 3 - Infraestructuras vulnerables en el término municipal | PDF PNG |
| Mapa 3.1 - Elementos vulnerables: Sant Antoni | PDF PNG |
| Mapa 3.2 - Elementos vulnerables: Can Tomas, Forada i Buscastell | PDF PNG |
| Mapa 3.3 - Elementos vulnerables: San Cota, Montecristo, Can Llauis | PDF PNG |
| Mapa 3.4 - Elementos vulnerables: Can Costa Redona | PDF PNG |
| Mapa 3.5 - Elementos vulnerables: Sant Mateu de l’Albarca | PDF PNG |
| Mapa 3.6 - Elementos vulnerables: Santa Agnès de Corona | PDF PNG |
| Mapa 3.7 - Elementos vulnerables: Cala Salada, Punta Galera | PDF PNG |
| Mapa 4 - Gestión de la emergencia: plan de evacuación | PDF PNG |
| Mapa 4.1 - Evacuación: Sant Antoni Norte | PDF PNG |
| Mapa 4.2 - Evacuación: Sant Antoni Sur | PDF PNG |
| Mapa 4.3 - Evacuación: Can Bonet, Ses Paisses | PDF PNG |
| Mapa 4.4 - Evacuación: Can Tomas, Can Pujolèt | PDF PNG |
| Mapa 4.5 - Evacuación: Sa Serra | PDF PNG |
| Mapa 4.6 - Evacuación: Sant Rafel de Sa Creu | PDF PNG |
| Mapa 4.7 - Evacuación: Sa Coma, Montecristo, Can Llauis | PDF PNG |
| Mapa 4.8 - Evacuación: Can Costa Redona | PDF PNG |
| Mapa 4.9 - Evacuación: Forada, Buscastell | PDF PNG |
| Mapa 4.10 - Evacuación: Sant Mateu de l’Albarca | PDF PNG |
| Mapa 4.11 - Evacuación: Santa Agnès de Corona | PDF PNG |
| Mapa 4.12 - Evacuación: Urb. Can Germà, Can Coix | PDF PNG |
| Mapa 4.13 - Evacuación: Urb. Cap Negret, Ses Videses, Cala Salada, Punta Galera | PDF PNG |
| Plan de emergencias municipal | |
|---|---|
| Denominación | Descargar |
| Plan de emergencias municipal | Documento |
| Folleto PEMU Sant Antoni de Portmany | Documento |
| Anexo I - Organización de la Protección Civil Municipal | Documento |
| Anexo IV - Hidrantes | Documento |
| Anexo V - Transformadores | Documento |
| Anexo VI - Planes de evacuación | Documento |
| Anexo VII - Medidas de actuación | Documento |
| Anexo VIII - Modelos de aviso a la población | Documento |
| Anexo IX - Cartografía | PDF DOCX |
| Mapa 1 - Encuadre territorial | PDF PNG |
| Mapa 2 - Infraestructuras y equipamientos (TM) | PDF PNG |
| Mapa 2.1 - Sant Antoni Norte | PDF PNG |
| Mapa 2.2 - Sant Antoni Sur | PDF PNG |
| Mapa 2.3 - Can Bonet, Ses Paisses | PDF PNG |
| Mapa 2.4 - Sa Serra | PDF PNG |
| Mapa 2.5 - Sant Rafel | PDF PNG |
| Mapa 2.6 - Sa Coma, Montecristo, Can Llauis | PDF PNG |
| Mapa 2.7 - Can Costa Redona | PDF PNG |
| Mapa 2.8 - Forada, Buscastell | PDF PNG |
| Mapa 2.9 - Sant Mateu de l’Albarca | PDF PNG |
| Mapa 2.10 - Santa Agnès de Corona | PDF PNG |
| Mapa 2.11 - Can Germà, Can Coix | PDF PNG |
| Mapa 2.12 - Negret, Videses, Galera, Salada | PDF PNG |
| Mapa 3 - Evacuación | PDF PNG |
| Mapa 3.1 - Evacuación: Sant Antoni Norte | PDF PNG |
| Mapa 3.2 - Evacuación: Sant Antoni Sur | PDF PNG |
| Mapa 3.3 - Evacuación: Can Bonet, Ses Paisses | PDF PNG |
| Mapa 3.4 - Evacuación: Can Tomas, Can Pujolèt | PDF PNG |
| Mapa 3.5 - Evacuación: Sa Serra | PDF PNG |
| Mapa 3.6 - Evacuación: Sant Rafel de Sa Creu | PDF PNG |
| Mapa 3.7 - Evacuación: Sa Coma, Montecristo, Can Llauis | PDF PNG |
| Mapa 3.8 - Evacuación: Can Costa Redona | PDF PNG |
| Mapa 3.9 - Evacuación: Forada, Buscastell | PDF PNG |
| Mapa 3.10 - Evacuación: Sant Mateu de l’Albarca | PDF PNG |
| Mapa 3.11 - Evacuación: Santa Agnès de Corona | PDF PNG |
| Mapa 3.12 - Evacuación: Can Germà, Can Coix | PDF PNG |
| Mapa 3.13 - Evacuación: Negret, Videses, Salada, Galera | PDF PNG |
| Mapa 4.1 - Riesgo de incendios forestales | PDF PNG |
| Mapa 4.2 - Riesgo de inundación | PDF PNG |
| Mapa 4.3 - Riesgo por MMPP | PDF PNG |
| Mapa 4.4 - Riesgo de movimientos de masas | PDF PNG |
