Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Estimadas | Desestimadas | Pendientes | |
---|---|---|---|
Urbanismo y Actividades | 244 | 1 | 27 |
Intervención | 1 | - | - |
Medio Ambiente y Bienestar Animal | 2 | - | 1 |
Tesorería | 1 | - | - |
Padrón | - | - | 2 |
Obras Municipales | 3 | - | - |
Contratación | 1 | - | - |
Servicios Sociales | 1 | - | - |
Comercio | - | - | 1 |
![]() |
![]() |
---|