Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
En 2024 se recibieron un total de 285 solicitudes de acceso a la información pública.
| Área | Estimadas | Desestimadas | Pendientes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Urbanismo y Actividades | 244 | 1 | 27 | 272 |
| Intervención | 1 | – | – | 1 |
| Medio Ambiente y Bienestar Animal | 2 | – | 1 | 3 |
| Tesorería | 1 | – | – | 1 |
| Padrón | – | – | 2 | 2 |
| Obras Municipales | 3 | – | – | 3 |
| Contratación | 1 | – | – | 1 |
| Servicios Sociales | 1 | – | – | 1 |
| Comercio | – | – | 1 | 1 |
| Total | 253 | 1 | 31 | 285 |
Pase el cursor o pulse sobre una categoría para consultar el detalle.
Pulse nuevamente sobre una categoría para volver al total.