Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Número anual de habitantes del municipio.
Fuente: INE (2005-2024) y Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (2025).
Último dato: 29.132 habitantes en 2025.
Fecha de última actualización de esta sección: 30-07-2026 12:00:00
Personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de los servicios públicos de empleo.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Último dato: 458 personas en diciembre de 2024.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.726 | 1.627 | 1.520 | 1.174 | 758 | 682 | 724 | 747 | 891 | 1.365 | 1.806 | 1.678 |
| 2018 | 1.589 | 1.551 | 1.400 | 1.048 | 742 | 686 | 685 | 741 | 852 | 1.370 | 1.740 | 1.645 |
| 2019 | 1.553 | 1.494 | 1.389 | 1.036 | 739 | 645 | 711 | 709 | 796 | 1.418 | 1.708 | 1.651 |
| 2020 | 1.611 | 1.536 | 1.709 | 2.041 | 2.077 | 2.045 | 1.847 | 1.895 | 2.083 | 2.338 | 2.455 | 2.380 |
| 2021 | 2.313 | 2.294 | 2.270 | 2.183 | 1.877 | 1.404 | 1.035 | 920 | 983 | 1.285 | 1.602 | 1.479 |
| 2022 | 1.348 | 1.238 | 1.116 | 847 | 631 | 584 | 611 | 612 | 710 | 633 | 656 | 653 |
| 2023 | 638 | 619 | 584 | 489 | 412 | 410 | 418 | 428 | 443 | 537 | 581 | 550 |
| 2024 | 496 | 469 | 431 | 386 | 349 | 343 | 367 | 388 | 378 | 500 | 541 | 458 |
Fecha de última actualización de esta sección: 30-07-2026 12:00:00
Renta bruta media anual por persona en Sant Antoni de Portmany.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Último dato: 32.668 € por persona en 2023.
| Año | Renta bruta media |
|---|---|
| 2013 | 20.954 € |
| 2014 | 21.763 € |
| 2015 | 22.718 € |
| 2016 | 24.491 € |
| 2017 | 24.495 € |
| 2018 | 26.651 € |
| 2019 | 26.593 € |
| 2020 | 24.323 € |
| 2021 | 27.951 € |
| 2022 | 30.726 € |
| 2023 | 32.668 € |
Fecha de última actualización de esta sección: 30-07-2026 12:00:00
Número total de empresas registradas en el municipio.
Fuente: INE.
Último dato: 2.111 empresas en 2025.
| Año | Número de empresas |
|---|---|
| 2012 | 1.398 |
| 2013 | 1.408 |
| 2014 | 1.460 |
| 2015 | 1.521 |
| 2016 | 1.577 |
| 2017 | 1.680 |
| 2018 | 1.766 |
| 2019 | 1.891 |
| 2020 | 1.943 |
| 2021 | 1.900 |
| 2022 | 1.962 |
| 2023 | 1.961 |
| 2024 | 2.026 |
| 2025 | 2.111 |
Fecha de última actualización de esta sección: 30-07-2026 12:00:00
